СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ В ПРОДАЖЕ

КАК КУПИТЬ ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербург – замечательный город для работы, обучения, создания семьи… кто не был очарован его красотой, зеленью, белыми ночами и летающем в воздухе духом творчества? Близость финского залива приносит влажность и прохладу, а к расположенным недалеко от города озерам можно выехать на уикенд с семьей и друзьями.

Иметь квартиру в таком мегаполисе не только престижно, а еще и удобно. В большом городе достаточно просто найти интересную и высокооплачиваемую работу, устроить детей в сад, школу или институт, устраивать культпоходы в кино, музеи или театры, столь многочисленные в «культурной столице» России.

Если ваш доход немного выше среднего, то вы вполне можете купить двухкомнатную квартиру в Петербуржской новостройке. Такая квартира станет отличным местом для создания семьи, ведь какие родители не хотят, чтобы у их ребенка была своя комната? Если вы гостеприимны, то двухкомнатная квартира так же будет лучше однокомнатной. Вдруг кто-то из гостей решит остаться на ночь или приедут родственники из другого города посмотреть на красоты «северной столицы»?

В новых домах Петербурга все квартиры с отличной планировкой. А материалы, которые использовали фирмы-застройщики при возведении новостроек очень качественные. Когда вы вселитесь в подобное жилище, не придется сразу же затеивать ремонт.

Вот еще один важный момент: купить двухкомнатную квартиру в только начавшем строиться доме будет значительно дешевле, чем в завершенной постройке. Многие боятся вкладывать деньги в подобные операции, считают такие действия опрометчивыми или думают, что лучше купить квартиру дороже, но сразу вселиться, чем дешевле, но ждать неопределенное количество лет. Это не так. Чтобы не попасть в руки махинаторов, достаточно просто немного поискать в Интернете информацию о инвестиционно-строительных компаниях Петербурга и выбрать одну из самых знаменитых и серьезных.

Не забывайте, что выплачивать деньги за квартиру можно в рассрочку.
ГодКорпусБлокКомнатОбщаяЖилаяКухняС/уБалкон/ лоджияЭтажЦена, руб.За метр, руб./м.кв.
2 кв. 2014 г. Д4 2 36.28 24.63 5.01 3.27 1.89 13 3 192 640 88 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 36.47 24.73 5.04 3.30 1.90 21 - 22 3 209 360 88 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 36.47 24.73 5.04 3.30 1.76 25 3 209 360 88 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 36.89 24.86 5.02 3.27 1.89 14 3 246 320 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 36.99 24.96 5.05 3.30 1.76 15, 27 3 255 120 88 000 
2 кв. 2013 г. Д3 2 36.46 24.72 5.04 3.3 1.76 20 3 281 400 90 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.53 25.61 10.09 2.96+1.04 1.22 3 467 100 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.53 25.61 10.09 2.96+1.04 1.22 3 467 100 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.89 25.98 10.09 3.08+1.09 1.22 2 - 3 3 492 300 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.89 25.98 10.09 3.08+1.09 1.22 3 492 300 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.49 25.77 9.75 3.06+1.06 1.22 18 - 21 3 563 280 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.49 25.77 9.75 3.06+1.06 1.22 18 - 20 3 563 280 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.53 25.61 10.09 2.96+1.04 1.22 5, 12 3 566 160 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.53 25.61 10.09 2.96+1.04 1.22 5 - 6, 12 3 566 160 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.69 26.02 9.75 3.10+1.10 1.22 17 - 22 3 577 680 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.69 26.02 9.75 3.10+1.10 1.22 17 - 21, 24 3 577 680 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.89 25.98 10.09 3.08+1.09 1.22 5, 12 - 13 3 592 080 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 49.89 25.98 10.09 3.08+1.09 1.22 5 - 6, 11 - 13 3 592 080 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 2 - 4 3 678 500 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 2 - 4 3 678 500 70 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.26 28.49 8.28 3.20+1.25 1.17 17 - 23 3 762 720 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.26 28.49 8.28 3.20+1.25 1.17 18 - 24 3 762 720 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 5 - 6, 9, 13 3 783 600 72 000 
2 кв. 2014 г. Д2 2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 5, 12 - 13 3 783 600 72 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 55.05 30.44 10.74 2.89+1.10 1.75 2 - 4 4 018 650 73 000 
2 кв. 2013 г. Д1  2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 4 098 900 78 000 
2 кв. 2013 г. Д1  2 52.55 28.49 8.69 3.16+1.24 1.17 4 098 900 78 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 54.86 30.44 10.48 2.89+1.11 1.76 16, 18 - 20, 22 - 24 4 114 500 75 000 
2 кв. 2013 г. Д3 2 49.08 28.42 8.59 2.89+1.33 1.5 4 122 720 84 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 56.48 31.03 11.50 2.89+1.10 1.89 2 - 3 4 123 040 73 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 55.32 29.98 10.91 3.04+1.07 1.75 20 - 26 4 149 000 75 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 55.53 29.94 11.26 3.03+1.06 1.75 11, 13 4 164 750 75 000 
2 кв. 2013 г. Д1  2 52.55 28.49 8.72 3.20+1.25 1.17 4 204 000 80 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 56.24 31.03 11.20 2.89+1.11 1.90 15 - 18, 20 - 22 4 218 000 75 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 56.48 31.03 11.50 2.89+1.10 1.89 14 4 236 000 75 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 64.82 29.36 11.98 2.82+1.06 1.89 2 - 3 4 731 860 73 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 64.68 29.40 11.67 2.84+1.07 1.89 15 - 16 4 851 000 75 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 64.68 29.40 11.67 2.84+1.07 1.89 17, 19 - 21, 23 - 25 4 851 000 75 000 
2 кв. 2014 г. Д4 2 64.82 29.36 11.98 2.82+1.06 1.89 10, 12 - 14 4 861 500 75 000 
2 кв. 2013 г. Д3 2 64.68 29.40 11.67 2.84+1.07 1.89 21 - 24 5 045 040 78 000 
 

ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

ОБЪЕКТ
ГОД
КОРПУС
БЛОК
ПЛОЩАДЬ   ОТ     ДО  
КОМНАТ   ОТ     ДО  
ЦЕНА, тыс.   ОТ     ДО  
ЭТАЖ   ОТ     ДО  
СОРТИРОВАТЬ  ПО