СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ В ПРОДАЖЕ

КВАРТИРЫ ЭКОНОМ КЛАССА – РОСКОШЬ ДОСТУПНАЯ ВСЕМ

Квартиры эконом класса в новых домах обустроены очень качественно с прекрасной планировкой. А главное, что их можно прибрести в любом интересующем вас районе Санкт-Петербурга: шумном Центральном, чистом Приморском, зеленом Курортном, отдаленном Кронштадтском, спальных Выборгском, Пушкинском… у всех свои принципы и пожелания.

Новая квартира непременно должна стать для своих хозяев источником радости, побуждать к творчеству, хранить семейное тепло и просто вызывать у них желание всегда возвращаться. Чтобы получилось именно так, следует с умом подойти к ее выбору. Во-первых, вам нужно найти надежную инвестиционно-строительную компанию, узнать, где она ведет строительство домов, определить наиболее подходящий вам район и выбрать квартиру в этом доме. Во-вторых, если вы не хотите переплачивать, то лучше покупать квартиры эконом класса на начальных этапах строительства. Помните, что цены на жилплощадь «вместе» с домом. В-третьих, все квартиры в новостройках прекрасно отделаны и спланированы. В многокомнатных квартирах обычно две уборные – для хозяев и гостей. Материалы, использованные при строительстве всегда высококачественные, окна и балконные двери – металлопластиковые.

Цены на квартиры эконом класса колеблются приблизительно от 45000 и до 120000 за квадратный метр. Выплачивать всю сумму сразу не обязательно, можно взять в рассрочку. Самые дешевые квартиры эконом класса – квартиры-студии, они же риалы (кухня и комната не отделены стеной). Малометражная студия стоит несколько дешевле, чем стандартная однокомнатная с таким же метражом.

Отличное обустройство квартир в новых домах Петербурга не будет торопить вас с ремонтом, ведь покупка квартиры – большие затраты, и вы сможете превращать свое жилище из эконом в бизнес класс на протяжении нескольких лет, при этом чувствовать себя вполне уютно.
ГодКорпусБлокКомнатОбщаяЖилаяКухняС/уБалкон/ лоджияЭтажЦена, руб.За метр, руб./м.кв.
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 2 717 600 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 4 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 3 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 19 - 24 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 17, 19 - 25 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 22, 24 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 25 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 6, 12 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 6, 11, 13 2 785 540 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 21, 24 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 25 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 19, 21 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 18, 21 - 25 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 17 - 24 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 37.47 17.18 9.48 3.23 1.75 3 147 480 84 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 20 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 16 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 27 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.80 17.23 8.99 3.25 1.75 23 - 24 3 164 800 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.87 16.13 9.26 3.27 1.76 15, 18 - 20, 22 - 23 3 170 820 86 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.55 15.28 8.07 3.27 1.36 13 3 178 600 92 000 
1 | 2 | 3
 

ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

ОБЪЕКТ
ГОД
КОРПУС
БЛОК
ПЛОЩАДЬ   ОТ     ДО  
КОМНАТ   ОТ     ДО  
ЦЕНА, тыс.   ОТ     ДО  
ЭТАЖ   ОТ     ДО  
СОРТИРОВАТЬ  ПО