СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ В ПРОДАЖЕ

КВАРТИРЫ-СТУДИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Квартира-студия – популярный вид однокомнатной квартиры в Петербурге. Ее основное отличие от обыкновенных квартир заключается в отсутствии капитальных стен между комнатой и кухней. Чаще всего квартиры-студии маленького метража, что делает их доступными многим жителям.

Квартиры студии – они же риалы – обычно становятся предпочтением инвесторов или молодых семей. Входящие во взрослый мир молодые люди выбирают такие квартиры для начала семейной жизни. Для пенсионеров квартиры-студии неплохи тем, что их легче содержать в чистоте и не надо платить слишком большую квартплату, столь обременительную для всех людей этого статуса. Для приехавших в Петербург на обучение студентов нередко покупают квартиру-студию предусмотрительные родители, желающие оставить своих детей в мегаполисе для создания карьеры и семьи. К тому же такая квартира – лучшая альтернатива общежитию. Инвесторам этот вариант выгоден тем, что позволяет им купить студию при минимальных затратах с условием, что арендная плата во время сдачи риала в наем будет совсем немного меньше стандартной однокомнатной квартиры в Петербургской новостройке.

Квартиры-студии привыкли относить к жилью экономического класса, так как они – самые недорогие из всех предложений в новых домах. Однако это правило не распространяется на риалы с большим метражом. А купить квартиру-студию в Петербурге чаще всего можно от 25 и до 32 квадратных метров. Продажа этих квартир чаще всего ведется в расположенных недалеко от метро новостройках и особенно популярных в Санкт-Петербурге местах.

Еще одни любители риалов – творческие люди, которых очень много в «культурной столице» России. Оригинальность мышления молодых дизайнеров позволит оформить им свои квартиры в своем стиле, превратить много метражные квартиры-студии в уютное гнездышко, со вкусом отделив рабочее место, спальню, кухню… такие «фокусы» не всегда проходят в обычных квартирах, как бы удачно они ни были спланированы.

Для оформления студий предлагаются временные, складные и раздвижные стены – это очень удобно для провидения различных домашних мероприятий или простого приема гостей. Превратив две комнаты в четыре можно расположить у себя как минимум 3-х гостей не заставляя их волноваться, что могут стеснить хозяев, и при этом все будут чувствовать себя комфортно.

Теперь немного об истории риалов. Как архитектурное решение квартира-студия появилась в Соединенных Штатах в 20-х годах прошлого века. Автор - Людвигом Мис ван дер Роэ – предложил оформить жилище на свой вкус, полностью избавив его от внутренних стен. И такие квартиры быстро становились популярными на западе. Позже этот шедевр «добрался» и до наших краев, постепенно завоевывая заслуженные места на рынке недвижимости в Петербурге.
ГодКорпусБлокКомнатОбщаяЖилаяКухняС/уБалкон/ лоджияЭтажЦена, руб.За метр, руб./м.кв.
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 2 717 600 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 4 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 3 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 19 - 24 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 17, 19 - 25 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 22, 24 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 25 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 6, 12 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 6, 11, 13 2 785 540 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 21, 24 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 25 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 19, 21 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 18, 21 - 25 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 17 - 24 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 37.47 17.18 9.48 3.23 1.75 3 147 480 84 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 20 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 16 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 27 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.80 17.23 8.99 3.25 1.75 23 - 24 3 164 800 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.87 16.13 9.26 3.27 1.76 15, 18 - 20, 22 - 23 3 170 820 86 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.55 15.28 8.07 3.27 1.36 13 3 178 600 92 000 
1 | 2
 

ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

ОБЪЕКТ
ГОД
КОРПУС
БЛОК
ПЛОЩАДЬ   ОТ     ДО  
КОМНАТ   ОТ     ДО  
ЦЕНА, тыс.   ОТ     ДО  
ЭТАЖ   ОТ     ДО  
СОРТИРОВАТЬ  ПО