СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ В ПРОДАЖЕ

ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА ИЛИ РАЙ В ПЕТЕРБУРГЕ

Петербург… какой славный город! Он навсегда останется центром интеллигенции. А белые ночи! А развод мостов! Вы видели этот город во всей своей красоте и величии? Выходили на романтическую прогулку по Летнему саду? Любовались шедеврами в Эрмитаже? Пытались в веселой компании попасть монеткой в Чижика-Пыжика? Представьте, что ваши дети будут считать этот чудо-город родным!

Купить трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге – роскошно, но и предусмотрительно. Если вы успешный молодой человек, то современная квартира в новостройке – то, что вам нужно. Инвестиционно-строительные холдинги прекрасно постарались, чтобы новейшие квартиры были безупречны. Использование качественных материалов и разработки лучших дизайнеров-специалистов помогли создать максимально комфортное жилище.

Во-первых, наличие трех комнат позволяет создать как комнату родителей, так и детскую с гостиной. Не нужно будет ютиться с ребенком или делать перестановку, чтобы накрыть праздничный стол. Можно будет смело предлагать друзьям остаться на ночь, если вдруг вы засиделись за интересной беседой. Во-вторых, в трехкомнатной квартире предполагается наличие двух санузлов, один из которых сделан специально для гостей. Но это так же будет очень удобно во время утренних сборов, кода вся семья куда-то спешит.

Не забывайте, что купить трехкомнатную квартиру будет дешевле на начальных этапах строительства дома. Не бойтесь вкладывать средства, если дом, в котором вы решили приобрести жилплощадь, возводит серьезная инвестиционно-строительная компания.

Что ж, решайтесь, ведь в полноценной квартире для стильных и общительных людей должно быть как минимум три комнаты, тем более, что все и сразу с вас не потребуют. Купить квартиру можно в рассрочку.
ГодКорпусБлокКомнатОбщаяЖилаяКухняС/уБалкон/ лоджияЭтажЦена, руб.За метр, руб./м.кв.
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.99 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 5 158 330 67 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 76.99 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 5, 12 - 14 5 235 320 68 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 77.35 46.70 10.90 3.04+1.07 1.76 15 - 26 5 259 800 68 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.97 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 5 310 930 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.97 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 9 - 10 5 310 930 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.97 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 11 - 12 5 310 930 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.97 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 13 - 14 5 310 930 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 76.99 46.52 10.86 3.03+1.06 1.75 13 - 14 5 312 310 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 77.35 46.70 10.90 3.04+1.07 1.76 15 - 17 5 337 150 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 77.35 46.70 10.90 3.04+1.07 1.76 20, 22, 24, 26 5 337 150 69 000 
2 кв. 2013 г. Д3 3 77.35 46.70 10.90 3.04+1.07 1.76 16 - 23 5 337 150 69 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 81.52 41.30 12.43 4.16+3.65 1.92 5 380 320 66 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 82.04 41.78 12.43 4.16+3.65  1.92 2 - 3 5 414 640 66 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 81.52 41.30 12.43 4.16+3.65 1.92 5, 11, 13 5 543 360 68 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 82.04 41.78 12.43 4.16+3.65 1.92 11, 14 5 578 720 68 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 82.39 42.15 12.46 4.27+3.77 1.93 15 - 21, 23 5 602 520 68 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 82.91 42.64 12.46 4.27+3.77 1.93 15 - 20, 22 - 23 5 637 880 68 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 85.98 44.56 8.59 3.33+3.23 1.75+1.50 2 - 4 5 674 680 66 000 
2 кв. 2014 г. Д4 3 115.81 48.69 29.32 5.11+2.83 1.75 7 643 460 66 000 
 

ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

ОБЪЕКТ
ГОД
КОРПУС
БЛОК
ПЛОЩАДЬ   ОТ     ДО  
КОМНАТ   ОТ     ДО  
ЦЕНА, тыс.   ОТ     ДО  
ЭТАЖ   ОТ     ДО  
СОРТИРОВАТЬ  ПО