СТРОЯЩИЙСЯ ОБЪЕКТ В ПРОДАЖЕ

СПЕШИТЕ СТАТЬ ОБЛАДАТЕЛЕМ КВАРТИРЫ В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ ПЕТЕРБУРГА!

Приморский район является самым экологически чистым в Петербурге. Не правда ли, хорошее место чтобы поселиться самому или с семьей? Морской воздух на берегу Финского залива, крики чаек, свежий бриз, растворяющийся на вашем балконе… мечты, романтика! А может превратиться в реальность, особенно для тех, кто сейчас ищет квартиру.

Приморский район – самый популярный среди застройщиков и покупателей. Около 40% от всего количества новых домов Санкт-Петербурга расположены там. В нем есть все необходимое для комфортного существования: детские сады, школы, поликлиники и больницы, небольшие магазины и крупные торгово-развлекательные центры, фитнес клубы и многое другое, без чего не обойтись в современном мире. Квартиры в Приморском районе не очень дороги, хотя это один из крупнейших районов Петербурга, расположенный в центральной части города и охватывающий пока что пять станций метро (планируется открытие новых). Это делает удобным путь на работу и обратно: не нужно вставать слишком рано и часами стоять в пробках.

Этот район славится большим количеством зеленых насаждений, детских площадок, а парк трехсотлетия Санкт-Петербурга – излюбленное место для семейных и не только прогулок жителей окрестных новостроек. Широкий выбор квартир в Приморском районе даст возможность подобрать именно тот вариант, который вас устроит. Однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и более квартиры, квартиры-студии бизнес и эконом класса – все сделано по высшему разряду с соблюдениями правил строительства, использованием качественных материалов, лучшими дизайнерскими разработками планировки.

При покупке квартиры в новостройке Приморского района нужно быть предусмотрительным и сообразительным. Недоверие к фирмам-застройщикам может окончиться большой переплатой или вовсе ожиданием начала нового строительства. При вложении средств в строительство на начальных этапах квартира обойдется вам гораздо дешевле, чем при покупке жилплощади в готовом здании. Тем более вы сами лишаете себя дополнительного выбора, ожидая «у моря погоды». Повторюсь, что квартиры в этом районе Санкт-Петербурга очень востребованы!

Поэтому, если вы точно настроены стать обладателем квартиры в Приморском районе, то выбирайте подходящий вариант на сайте серьезной инвестиционно-строительной фирмы, и уже через пару лет вы отметите новоселье в новенькой квартире лучшего района Петербурга.
ГодКорпусБлокКомнатОбщаяЖилаяКухняС/уБалкон/ лоджияЭтажЦена, руб.За метр, руб./м.кв.
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 2 644 980 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 2 676 960 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 2 681 640 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 2 717 600 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 4 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 2 - 3 2 738 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.53 14.88 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 749 460 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 2 - 3 2 760 420 78 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 19 - 24 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.67 15.28 8.07 3.27 1.25 17, 19 - 25 2 760 940 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 22, 24 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.86 15.28 8.04 3.08 1.06 17 - 25 2 776 520 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 6, 12 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.91 14.88 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 780 620 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 33.97 15.23 8.53 3.23 1.25 6, 11, 13 2 785 540 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 21, 24 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.01 15.28 8.07 3.27 1.25 17 - 25 2 788 820 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 19, 21 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.06 15.28 8.07 3.27 1.36 17 - 25 2 792 920 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 18, 21 - 25 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.08 16.05 8.07 3.27 1.36 17 - 24 2 806 400 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.23 15.23 8.53 3.07 1.06 5 - 6, 11 - 13 2 806 860 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.32 15.23 8.53 3.23 1.25 5 - 6, 11, 13 2 814 240 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 34.38 15.23 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 819 160 82 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д2 1 35.39 16.00 8.53 3.23 1.35 5 - 6, 11 - 13 2 831 200 80 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 37.47 17.18 9.48 3.23 1.75 3 147 480 84 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.38 15.28 8.56 3.27 1.36 3 162 960 92 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 20 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 16 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.79 17.23 8.99 3.25 1.75 27 3 163 940 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.80 17.23 8.99 3.25 1.75 23 - 24 3 164 800 86 000 
2 кв. 2014 г. Д4 1 36.87 16.13 9.26 3.27 1.76 15, 18 - 20, 22 - 23 3 170 820 86 000 
2 кв. 2013 г. Д1  1 34.55 15.28 8.07 3.27 1.36 13 3 178 600 92 000 
1 | 2 | 3
 

ЗАЯВКА НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ

ОБЪЕКТ
ГОД
КОРПУС
БЛОК
ПЛОЩАДЬ   ОТ     ДО  
КОМНАТ   ОТ     ДО  
ЦЕНА, тыс.   ОТ     ДО  
ЭТАЖ   ОТ     ДО  
СОРТИРОВАТЬ  ПО