Рейтинг застройщиков Петербургского региона за 5 лет
Эксперты Циан.Аналитики назвали крупнейших застройщиков в Петербургском регионе (Санкт-Петербурге и Ленинградской области) по объему выручки и числу проданных жилых помещений в 2017-2021 гг.
| Застройщик | Выручка от реализации, млрд | Продано кв. и апарт., тыс. ед. | Средняя площадь лота, кв. м | Доля ипотечных сделок, % | |
| 1 | Setl Group | 440,4 | 97,2 | 35,2 | 59,4 |
| 2 | ЛСР | 222,3 | 43,7 | 44,9 | 57,4 |
| 3 | ЦДС | 115,2 | 27,3 | 39,4 | 66,9 |
| 4 | Эталон | 104,1 | 13,9 | 53,9 | 45,3 |
| 5 | Главстрой | 70,5 | 16,8 | 42,1 | 59,9 |
| 6 | Полис | 67,2 | 23,1 | 28,7 | 53,4 |
| 7 | КВС | 56,3 | 13,2 | 42,5 | 60,3 |
| 8 | Аквилон | 55,9 | 11,1 | 36,9 | 54,8 |
| 9 | RBI | 48,6 | 5,7 | 52,3 | 42,8 |
| 10 | Лидер Групп | 44,2 | 12,3 | 40,3 | 45,9 |
